Toko Logo
 
 
6DFA  2 Pole Design
  Frequency Range: 800-1700MHz
  Temperature Range: -25°C to +85°C

Dimensions

6DFA Dimension Outline
*Depends on center frequency

TOKO
Part
Number
Center Freq. (MHz)  
Bandwidth
(fo+/-MHz)
Insertion
Loss (dB max.)
Ripple
in BW
(dB max.)
V.S.W.R.
in BW
(max.)
Selectivity
dB min. @ MHz
Application
6DFA-836E-10 836.5 +/-12.5 1.8 0.8 2.0 20 (fo+/-77.5) Cellular - AMPS
6DFA-881E-10 881.5 +/-12.5 1.8 0.8 2.0 20 (fo+/-77.5) Cellular - AMPS
6DFA-888G-10 888.5 +/-16.5 2.5 1.2 2.2 20 (fo+/-77.5) Cellular - TACS
6DFA-933G-10 933.5 +/-16.5 2.5 1.2 2.2 20 (fo+/-77.5) Cellular - TACS
6DFA-902E-10 902.5 +/-12.5 1.8 0.8 2.0 20 (fo+/-77.5) Cellular - NMT/GSM
 
6DFA-947E-10 947.5 +/-12.5 1.8 0.8 2.0 20 (fo+/-77.5) Cellular-NMT/GSM
6DFA-915E-10 915.0 +/-13.0 1.8 0.8 2.0 20 (fo+/-77.5) Spread Spectrum
6DFA-866A-10 866.0 +/- 2.0 3.0 1.0 2.0 30 (fo+/-75) CT2
6DFA-886A-10 886.0 +/- 1.0 2.2 0.5 1.8 24 (fo+/-45) Cordless Phone
6DFA-931A-10 931.0 +/- 1.0 2.2 0.5 1.8 24 (fo+/-45) Cordless Phone
6DFA-914A-10 914.5 +/- 0.5 2.2 0.5 1.8 24 (fo+/-45) Cordless Phone
6DFA-959A-10 959.5 +/- 0.5 2.2 0.5 1.8 24 (fo+/-45) Cordless Phone
6DFA-1227B-12 1277.0 +/- 5.0 1.8 0.8 2.0 12 (fo+/- 50) GPS Receiver
6DFA-1575B-10 1575.4 +/- 5.0 1.8 0.8 2.0 12 (fo+/- 50) GPS Receiver


Passives ~ Semiconductors ~ Wireless ~ Contact Toko ~ About Toko ~ What's New ~ Home

Copyright © 2005 Toko America, Inc. All rights reserved.
Statement of Liability